jueves, 11 de julio de 2013
PAPEL HIGIÉNICO Y ROLLO DE COCINA ELEGANTE HACE TU PEDIDO CONSULTA
Etiquetas:
pedidos:beljho@hotmail.com,
tel cel: 153370-4109
miércoles, 23 de enero de 2013
COPA LIBERTADORES 2013
HOJA DE RUTA
Martes 22 de Enero
FinalIda | |||
Tigre | 2 | ||
Dep. Anzoategui | 1 | ||
FinalIda | |||
Leon | 1 | ||
Dep. Iquique | 1 | ||
Miércoles 23 de Enero
21:00Ida | |||
Liga de Quito | - | ||
Gremio | - | ||
21:00Ida | |||
Sao Pablo | - | ||
Bolivar | - | ||
Jueves 24 de Enero
19:00Ida | |||
Def. Sporting | - | ||
Olimpia | - | ||
21:15Ida | |||
Dep. Tolima | - | ||
Cesar Vallejo | - | ||
FASE REPECHAJE
Rep. 1Ganador va al grupo 2 | |||
Martes 22 de Enero, 20:15 hsFinal | |||
Tigre | 2 | 1 | Dep. Anzoategui |
Martes 29 de Enero, 19:15 hs | |||
Dep. Anzoategui | Tigre |
Rep. 2Ganador va al grupo 8 | |||
Miercoles 23 de Enero, 21:00 hs | |||
Liga de Quito | Gremio | ||
Miercoles 30 de Enero, 21:00 hs | |||
Gremio | Liga de Quito |
Rep. 3Ganador va al grupo 6 | |||
Jueves 24 de Enero, 21:15 hs | |||
Dep. Tolima | Cesar Vallejo | ||
Jueves 31 de Enero, 21:45 hs | |||
Cesar Vallejo | Dep. Tolima |
Rep. 4Ganador va al grupo 7 | |||
Jueves 24 de Enero, 19:00 hs | |||
Def. Sporting | Olimpia | ||
Jueves 31 de Enero, 19:15 hs | |||
Olimpia | Def. Sporting |
Rep. 5Ganador va al grupo 3 | |||
Miercoles 23 de Enero, 21:00 hs | |||
Sao Pablo | Bolivar | ||
Miercoles 30 de Enero, 21:00 hs | |||
Bolivar | Sao Pablo |
Rep. 6Ganador va al grupo 4 | |||
Martes 22 de Enero, 22:45 hsFinal | |||
Leon | 1 | 1 | Dep. Iquique |
Martes 29 de Enero, 22:00 hs | |||
Dep. Iquique | Leon |
FASE DE GRUPOS
Grupo 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Martes 12 de Febrero, 19:15 hs | |||
Nacional | Barcelona | ||
Miercoles 13 de Febrero, 21:00 hs | |||
Boca Juniors | Toluca |
Fecha 2 |
Martes 19 de Febrero | |||
Toluca | Nacional | ||
Miercoles 27 de Febrero | |||
Barcelona | Boca Juniors |
Fecha 3 |
Miercoles 06 de Marzo | |||
Toluca | Barcelona | ||
Jueves 07 de Marzo | |||
Boca Juniors | Nacional |
Fecha 4 |
Miercoles 13 de Marzo | |||
Barcelona | Toluca | ||
Jueves 14 de Marzo | |||
Nacional | Boca Juniors |
Fecha 5 |
Miercoles 03 de Abril | |||
Boca Juniors | Barcelona | ||
Jueves 04 de Abril | |||
Nacional | Toluca |
Fecha 6 |
Miercoles 17 de Abril | |||
Barcelona | Nacional | ||
Miercoles 17 de Abril | |||
Toluca | Boca Juniors |
Grupo 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rep. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sp. Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Jueves 14 de Febrero, 22:00 hs | |||
Palmeiras | Sp. Cristal | ||
Jueves 21 de Febrero, 19:15 hs | |||
Rep. 1 | Libertad |
Fecha 2 |
Jueves 28 de Febrero | |||
Sp. Cristal | Rep. 1 | ||
Jueves 28 de Febrero | |||
Libertad | Palmeiras |
Fecha 3 |
Miercoles 06 de Marzo | |||
Libertad | Sp. Cristal | ||
Miercoles 06 de Marzo | |||
Rep. 1 | Palmeiras |
Fecha 4 |
Martes 12 de Marzo | |||
Sp. Cristal | Libertad | ||
Martes 02 de Abril | |||
Palmeiras | Rep. 1 |
Fecha 5 |
Martes 09 de Abril | |||
Rep. 1 | Sp. Cristal | ||
Jueves 11 de Abril | |||
Palmeiras | Libertad |
Fecha 6 |
Jueves 18 de Abril | |||
Sp. Cristal | Palmeiras | ||
Jueves 18 de Abril | |||
Libertad | Rep. 1 |
Grupo 3
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atl. Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rep. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Miercoles 13 de Febrero, 21:00 hs | |||
Atl. Mineiro | Rep. 5 | ||
Jueves 14 de Febrero, 21:00 hs | |||
The Strongest | Arsenal |
Fecha 2 |
Martes 26 de Febrero | |||
Arsenal | Atl. Mineiro | ||
Jueves 28 de Febrero | |||
Rep. 5 | The Strongest |
Fecha 3 |
Jueves 07 de Marzo | |||
Rep. 5 | Arsenal | ||
Jueves 07 de Marzo | |||
Atl. Mineiro | The Strongest |
Fecha 4 |
Miercoles 13 de Marzo | |||
The Strongest | Atl. Mineiro | ||
Jueves 14 de Marzo | |||
Arsenal | Rep. 5 |
Fecha 5 |
Miercoles 03 de Abril | |||
Atl. Mineiro | Arsenal | ||
Jueves 04 de Abril | |||
The Strongest | Rep. 5 |
Fecha 6 |
Miercoles 17 de Abril | |||
Arsenal | The Strongest | ||
Miercoles 17 de Abril | |||
Rep. 5 | Atl. Mineiro |
Grupo 4
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rep. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Velez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Martes 12 de Febrero, 21:30 hs | |||
Emelec | Velez | ||
Martes 12 de Febrero, 23:45 hs | |||
Rep. 6 | Peñarol |
Fecha 2 |
Martes 19 de Febrero | |||
Peñarol | Emelec | ||
Miercoles 20 de Febrero | |||
Velez | Rep. 6 |
Fecha 3 |
Martes 26 de Febrero | |||
Peñarol | Velez | ||
Miercoles 27 de Febrero | |||
Rep. 6 | Emelec |
Fecha 4 |
Martes 05 de Marzo | |||
Emelec | Rep. 6 | ||
Martes 12 de Marzo | |||
Velez | Peñarol |
Fecha 5 |
Martes 02 de Abril | |||
Emelec | Peñarol | ||
Miercoles 03 de Abril | |||
Rep. 6 | Velez |
Fecha 6 |
Martes 09 de Abril | |||
Velez | Emelec | ||
Martes 09 de Abril | |||
Peñarol | Rep. 6 |
Grupo 5
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Jose Oruro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Martes 19 de Febrero, 21:30 hs | |||
Millonarios | Tijuana | ||
Miercoles 20 de Febrero, 22:00 hs | |||
San Jose Oruro | Corinthians |
Fecha 2 |
Martes 26 de Febrero | |||
Tijuana | San Jose Oruro | ||
Miercoles 27 de Febrero | |||
Corinthians | Millonarios |
Fecha 3 |
Miercoles 06 de Marzo | |||
Tijuana | Corinthians | ||
Jueves 07 de Marzo | |||
Millonarios | San Jose Oruro |
Fecha 4 |
Miercoles 13 de Marzo | |||
Corinthians | Tijuana | ||
Jueves 14 de Marzo | |||
San Jose Oruro | Millonarios |
Fecha 5 |
Miercoles 03 de Abril | |||
Millonarios | Corinthians | ||
Miercoles 03 de Abril | |||
San Jose Oruro | Tijuana |
Fecha 6 |
Miercoles 10 de Abril | |||
Corinthians | San Jose Oruro | ||
Miercoles 10 de Abril | |||
Tijuana | Millonarios |
Grupo 6
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ind. Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Real Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rep. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Miercoles 13 de Febrero, 23:15 hs | |||
Real Garcilaso | Ind. Santa Fe | ||
Jueves 14 de Febrero, 23:15 hs | |||
Rep. 3 | Cerro Porteño |
Fecha 2 |
Jueves 21 de Febrero | |||
Ind. Santa Fe | Rep. 3 | ||
Jueves 21 de Febrero | |||
Cerro Porteño | Real Garcilaso |
Fecha 3 |
Martes 26 de Febrero | |||
Rep. 3 | Real Garcilaso | ||
Jueves 07 de Marzo | |||
Cerro Porteño | Ind. Santa Fe |
Fecha 4 |
Jueves 14 de Marzo | |||
Ind. Santa Fe | Cerro Porteño | ||
Martes 02 de Abril | |||
Real Garcilaso | Rep. 3 |
Fecha 5 |
Martes 09 de Abril | |||
Rep. 3 | Ind. Santa Fe | ||
Miercoles 10 de Abril | |||
Real Garcilaso | Cerro Porteño |
Fecha 6 |
Martes 16 de Abril | |||
Ind. Santa Fe | Real Garcilaso | ||
Martes 16 de Abril | |||
Cerro Porteño | Rep. 3 |
Grupo 7
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Newells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rep. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Univ. de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Martes 12 de Febrero, 21:30 hs | |||
Univ. de Chile | Dep. Lara | ||
Jueves 14 de Febrero, 18:45 hs | |||
Newells | Rep. 4 |
Fecha 2 |
Martes 19 de Febrero | |||
Rep. 4 | Univ. de Chile | ||
Jueves 21 de Febrero | |||
Dep. Lara | Newells |
Fecha 3 |
Martes 05 de Marzo | |||
Rep. 4 | Dep. Lara | ||
Martes 05 de Marzo | |||
Newells | Univ. de Chile |
Fecha 4 |
Martes 12 de Marzo | |||
Univ. de Chile | Newells | ||
Miercoles 13 de Marzo | |||
Dep. Lara | Rep. 4 |
Fecha 5 |
Martes 02 de Abril | |||
Univ. de Chile | Rep. 4 | ||
Jueves 04 de Abril | |||
Newells | Dep. Lara |
Fecha 6 |
Jueves 11 de Abril | |||
Dep. Lara | Univ. de Chile | ||
Jueves 11 de Abril | |||
Rep. 4 | Newells |
Grupo 8
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huachipato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rep. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 |
Miercoles 13 de Febrero, 21:00 hs | |||
Caracas | Fluminense | ||
Jueves 14 de Febrero, 18:45 hs | |||
Rep. 2 | Huachipato |
Fecha 2 |
Miercoles 20 de Febrero | |||
Fluminense | Rep. 2 | ||
Miercoles 20 de Febrero | |||
Huachipato | Caracas |
Fecha 3 |
Miercoles 27 de Febrero | |||
Huachipato | Fluminense | ||
Martes 05 de Marzo | |||
Rep. 2 | Caracas |
Fecha 4 |
Miercoles 06 de Marzo | |||
Fluminense | Huachipato | ||
Martes 12 de Marzo | |||
Caracas | Rep. 2 |
Fecha 5 |
Jueves 04 de Abril | |||
Caracas | Huachipato | ||
Miercoles 10 de Abril | |||
Rep. 2 | Fluminense |
Fecha 6 |
Jueves 18 de Abril | |||
Fluminense | Caracas | ||
Jueves 18 de Abril | |||
Huachipato | Rep. 2 |
HISTORIAL COPA LIBERTADORES
Copas Jugadas
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
2012 | Corinthians | Boca Juniors |
2011 | Santos | Peñarol |
2010 | Internacional | Guadalajara |
2009 | Estudiantes (LP) | Cruzeiro |
2008 | Liga de Quito | Fluminense |
2007 | Boca Juniors | Gremio |
2006 | Internacional | Sao Paulo |
2005 | Sao Paulo | Atlético Paranaense |
2004 | Once Caldas | Boca Juniors |
2003 | Boca Juniors | Santos |
2002 | Olimpia | Sao Caetano |
2001 | Boca Juniors | Cruz Azul |
2000 | Boca Juniors | Palmeiras |
1999 | Palmeiras | Deportivo Cali |
1998 | Vasco Da Gama | Barcelona |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal |
1996 | River Plate | América de Cali |
1995 | Gremio | Atlético Nacional |
1994 | Velez | Sao Paulo |
1993 | Sao Paulo | Universidad Católica |
1992 | Sao Paulo | Newells Old Boys |
1991 | Colo Colo | Olimpia |
1990 | Olimpia | Barcelona |
1989 | Atlético Nacional | Olimpia |
1988 | Nacional | Newells Old Boys |
1987 | Peñarol | América de Cali |
1986 | River Plate | América de Cali |
1985 | Argentinos Juniors | América de Cali |
1984 | Independiente | Gremio |
1983 | Gremio | Peñarol |
1982 | Peñarol | Cobreloa |
1981 | Flamengo | Cobreloa |
1980 | Nacional | Internacional |
1979 | Olimpia | Boca Juniors |
1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro |
1976 | Cruzeiro | River Plate |
1975 | Independiente | Unión Española |
1974 | Independiente | Sao Paulo |
1973 | Independiente | Colo Colo |
1972 | Independiente | Universitario |
1971 | Nacional | Estudiantes (LP) |
1970 | Estudiantes (LP) | Peñarol |
1969 | Estudiantes (LP) | Nacional |
1968 | Estudiantes (LP) | Palmeiras |
1967 | Racing Club | Nacional |
1966 | Peñarol | River Plate |
1965 | Independiente | Peñarol |
1964 | Independiente | Nacional |
1963 | Santos | Boca Juniors |
1962 | Santos | Peñarol |
1961 | Peñarol | Palmeiras |
1960 | Peñarol | Olimpia |
Copas por Equipo
Copas por País
Equipo | Campeon | Subcampeon |
---|---|---|
Independiente | 7 | 0 |
Boca Juniors | 6 | 4 |
Peñarol | 5 | 5 |
Estudiantes (LP) | 4 | 1 |
Nacional | 3 | 3 |
Sao Paulo | 3 | 3 |
Olimpia | 3 | 3 |
Santos | 3 | 1 |
River Plate | 2 | 2 |
Cruzeiro | 2 | 2 |
Gremio | 2 | 2 |
Internacional | 2 | 1 |
Palmeiras | 1 | 3 |
Atlético Nacional | 1 | 1 |
Colo Colo | 1 | 1 |
Argentinos Juniors | 1 | 0 |
Racing Club | 1 | 0 |
Velez | 1 | 0 |
Flamengo | 1 | 0 |
Vasco Da Gama | 1 | 0 |
Corinthians | 1 | 0 |
Once Caldas | 1 | 0 |
Liga de Quito | 1 | 0 |
América de Cali | 0 | 4 |
Newells Old Boys | 0 | 2 |
Cobreloa | 0 | 2 |
Deportivo Cali | 0 | 2 |
Barcelona | 0 | 2 |
Sao Caetano | 0 | 1 |
Atlético Paranaense | 0 | 1 |
Fluminense | 0 | 1 |
Unión Española | 0 | 1 |
Universidad Católica | 0 | 1 |
Cruz Azul | 0 | 1 |
Guadalajara | 0 | 1 |
Universitario | 0 | 1 |
Sporting Cristal | 0 | 1 |
Copas por País
País | Campeon | Subcampeon |
---|---|---|
Argentina | 22 | 9 |
Brasil | 16 | 15 |
Uruguay | 8 | 8 |
Paraguay | 3 | 3 |
Colombia | 2 | 7 |
Chile | 1 | 5 |
Ecuador | 1 | 2 |
México | 0 | 2 |
Perú | 0 | 2 |
informacion datos de:
www.promiedos.com.ar
Suscribirse a:
Entradas (Atom)